No.1 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人いわさきちひろ記念事業団 |
企画名称 | いわさきちひろ生誕100年「Life展」まなざしのゆくえ 大巻伸嗣 |
部門 | インスタレーションほか写真、映像等 |
開催時期 | 18/3/1~5/12 |
開催場所 | ちひろ美術館 |
No.2 | |
---|---|
団体名 | 立命館大学国際平和ミュージアム |
企画名称 | 2018年度春季特別展 ヤズディの祈り |
部門 | 写真 |
開催時期 | 18/4~7月 |
開催場所 | 立命館大学国際平和ミュージアム、中野記念ホール |
No.3 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人 佐野美術館 |
企画名称 | 白隠禅師250年遠諱記念展 駿河の白隠さん |
部門 | 絵画 |
開催時期 | 18/5/26~7/1 |
開催場所 | 佐野美術館 |
No.4 | |
---|---|
団体名 | すでぃる―REGENERATIONプロジェクト実行委員会 |
企画名称 | マブニ・ピース・プロジェクト 沖縄 2018 |
部門 | 絵画・彫刻・インスタレーション |
開催時期 | 18/6/4~6/24 |
開催場所 | 沖縄県平和祈念資料館ほか |
No.5 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団 |
企画名称 | 利休に捧ぐ 三つの「茶室」 マイセル・ワンダース、須藤玲子、ミヤケマイ |
部門 | インスタレーション |
開催時期 | 18/6/15~7/22 |
開催場所 | 大分県立美術館 |
No.6 | |
---|---|
団体名 | 長門市 企画政策課 香月泰男美術館 |
企画名称 | 香月泰男美術館・平和祈念展示資料館 交流展(仮称) |
部門 | 絵画 |
開催時期 | 18/7月~9月 |
開催場所 | 香月泰男美術館 |
No.7 | |
---|---|
団体名 | 高松市(高松市美術館) |
企画名称 | 高松コンテンポラリーアート・アニュアルvol.07「つながりかえる夏」(仮称) |
部門 | インスタレーションほか写真、映像等 |
開催時期 | 18/7/27~9/2 |
開催場所 | 高松市美術館 |
No.8 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人 山口市文化振興財団 |
企画名称 | アート展示:YCAM Xゲストキュレータープロジェクト |
部門 | インスタレーション |
開催時期 | 18/8月~11月 |
開催場所 | 山口情報芸術センター |
No.9 | |
---|---|
団体名 | 神奈川県立歴史博物館 |
企画名称 | 明治150年記念 真明解・明治美術/加速する新メディア―神奈川県立博物館50年の精華― |
部門 | 絵画・版画・彫刻・写真・文書資料 |
開催時期 | 18/8/4~9/30 |
開催場所 | 神奈川県立歴史博物館 |
No.10 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人 せたがや文化財団(世田谷美術館) |
企画名称 | 「向井潤吉 人物交流記」(仮称) |
部門 | 絵画 |
開催時期 | 18/9/8~11/4 |
開催場所 | 世田谷美術館 |
No.11 | |
---|---|
団体名 | 福島ビエンナーレ実行委員会 |
企画名称 | 福島ビエンナーレ2018 重陽の芸術祭 |
部門 | インスタレーション |
開催時期 | 18/9/9~11/23 |
開催場所 | 福島市:二本松・霞ヶ城、智恵子の生家、朝日座、他 |
No.12 | |
---|---|
団体名 | 特定非営利活動法人エナジーフィールド |
企画名称 | BIWAKOビエンナーレ2018 “きざし~PRESAGE” |
部門 | すべてのジャンル |
開催時期 | 18/9/15~11/11 |
開催場所 | 滋賀県近江八幡市 |
No.13 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人 熊本市美術文化振興財団 |
企画名称 | 魔都の誘惑 上海当代芸術展 |
部門 | 絵画・彫刻 |
開催時期 | 18/9/22~11/25 |
開催場所 | 熊本市現代美術館 |
No.14 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人 札幌市芸術文化財団 |
企画名称 | 札幌美術展 五十嵐威暢の世界 |
部門 | 彫刻・インスタレーション・デザイン |
開催時期 | 18/10/2~11/24 |
開催場所 | 札幌芸術の森美術館 |
No.15 | |
---|---|
団体名 | カスヤの森現代美術館 |
企画名称 | 山口由理子展(仮題) |
部門 | 絵画 |
開催時期 | 18/10/4~12/23 |
開催場所 | カスヤの森現代美術館 |
No.16 | |
---|---|
団体名 | 熊本県立美術館 |
企画名称 | 佐々木耕成展(仮称) |
部門 | 絵画・資料 |
開催時期 | 18/10/6~12/16 |
開催場所 | 熊本県立美術館 |
No.17 | |
---|---|
団体名 | 川崎市岡本太郎美術館 |
企画名称 | 「イサム・ノグチと岡本太郎 ‐越境者たちの『日本』」展(仮称) |
部門 | 絵画・彫刻・映像・写真他 |
開催時期 | 18/10/6~19/1/14 |
開催場所 | 川崎市岡本太郎美術館 |
No.18 | |
---|---|
団体名 | 混浴温泉世界実行委員会 |
企画名称 | アニッシュ・カプーア in BEPPU |
部門 | インスタレーション |
開催時期 | 18/10/6~11/25 |
開催場所 | 別府公園他 |
No.19 | |
---|---|
団体名 | 実践女子大学香雪記念資料館 |
企画名称 | 野口小蘋展(仮) |
部門 | 絵画 |
開催時期 | 18/10/8~12/1 |
開催場所 | 実践女子大学香雪記念資料館 |
No.20 | |
---|---|
団体名 | 横浜美術館 |
企画名称 | 駒井哲郎 ― 煌めく紙上の宇宙 |
部門 | 絵画・版画・彫刻・映像・書籍他 |
開催時期 | 18/10/13~12/16 |
開催場所 | 横浜美術館 |
No.21 | |
---|---|
団体名 | アートエリアB1 |
企画名称 | 開館10周年記念 鉄道芸術祭vol.8『超・都市計画』(仮) |
部門 | 多分野に渡る表現手法による展覧会 |
開催時期 | 18/10/20~12/23 |
開催場所 | アートエリアB1(大阪市) |
No.22 | |
---|---|
団体名 | 大阪市立美術館(公益財団法人 大阪市博物館協会) |
企画名称 | 阿部房次郎生誕150周年 「阿部房次郎と中国書画」展 |
部門 | 書画 |
開催時期 | 18/10/23~11/25 |
開催場所 | 大阪市立美術館 |
No.23 | |
---|---|
団体名 | 深井隆 彫刻展 実行委員会 |
企画名称 | 深井隆 彫刻展 |
部門 | 彫刻 |
開催時期 | 18/11/1~11/11 |
開催場所 | 東京藝術大学大学美術館 |
No.24 | |
---|---|
団体名 | 長崎県美術館(公益財団法人長崎ミュージアム振興財団) |
企画名称 | 杉本博司 天国の門―天正少年使節の見た夢(仮称) |
部門 | 絵画 |
開催時期 | 18/11/23~19/1/30 |
開催場所 | 長崎県美術館 |
No.25 | |
---|---|
団体名 | 長崎歴史文化博物館 |
企画名称 | 特別企画展「長崎の女性画家・栗原玉葉~美人画との格闘」 |
部門 | 絵画 |
開催時期 | 18/12/8-19/1/6 |
開催場所 | 長崎歴史文化博物館 |
No.26 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人 京都文化財団 |
企画名称 | 京都府立堂本印象美術館企画展「漆軒と印象 堂本ブラザーズによる美の競演(仮称)」 |
部門 | 絵画・工芸(漆芸) |
開催時期 | 18/12/13~19/3/25 |
開催場所 | 京都府立堂本印象美術館 |
No.27 | |
---|---|
団体名 | 名古屋市博物館 |
企画名称 | 画僧 月僊 |
部門 | 絵画 |
開催時期 | 18/12/15~19/1/27 |
開催場所 | 名古屋市博物館 |
No.28 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人 神奈川芸術文化財団(神奈川県民ホール) |
企画名称 | 5 RoomsⅡ ― けはいの純度 |
部門 | インスタレーション |
開催時期 | 18/12/17~19/1/19 |
開催場所 | 神奈川県民ホールギャラリー |
No.29 | |
---|---|
団体名 | 三重県立美術館 |
企画名称 | 風景と虚構 ― まなざしの現在、その想像力 ―(仮称) |
部門 | 絵画・彫刻・インスタレーション |
開催時期 | 19/1/4~3/24 |
開催場所 | 三重県立美術館 |
No.30 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人 大川美術館 |
企画名称 | 松本竣介没後70年 ― Ⅱ「松本竣介 ― 読書の時間」展 |
部門 | 絵画・インスタレーション |
開催時期 | 19/1/22~3/24 |
開催場所 | 大川美術館 |
決定件数:30件 助成決定金額:1,850万円
※所属は助成当時のものです(敬称略)
No.1 | |
---|---|
氏名 | 奥 健夫(おく たけお) |
所属 | 文化庁 文化財部 美術学芸課 主任文化財調査官 |
出版物名 | 平安時代彫刻史研究―造像技法、造像作法を手がかりに |
No.2 | |
---|---|
氏名 | 廣田 治子(ひろた はるこ) |
所属 | 多摩美術大学 非常勤講師 |
出版物名 | 『中空の彫刻-ゴーギャンの立体作品をめぐって』 |
決定件数:2件 助成決定金額:200万円
No.1 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人 日本センチュリー交響楽団 |
企画名称 | 第224回定期演奏会 |
部門 | オーケストラ |
開催時期 | 18/4/5 |
開催場所 | ザ・シンフォニーホール |
No.2 | |
---|---|
団体名 | 東京・春・音楽祭実行委員会 |
企画名称 | 東京・春・音楽祭 -東京のオペラの森2018- 東京春祭ワーグナー・シリーズvol.9 《ローエングリン》(演奏会形式・字幕映像付) |
部門 | オペラ |
開催時期 | 18/4/5、4/8 |
開催場所 | 東京文化会館 |
No.3 | |
---|---|
団体名 | 一般社団法人 日本テレマン協会 |
企画名称 | 日本テレマン協会創立55周年 中之島をウィーンに! |
部門 | オーケストラ |
開催時期 | 18/4/10、 6/25、8/2、 10/21、11/20、19/1月 |
開催場所 | 大阪市中央公会堂中集会室 |
No.4 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人 日本オペラ振興会 |
企画名称 | 藤原歌劇団公演 「ラ・チェネレントラ」 |
部門 | オペラ |
開催時期 | 18/4/28~4/29 |
開催場所 | テアトロ・ジーリオ・ショウワ |
No.5 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人 アルゲリッチ芸術振興財団 |
企画名称 | 第20回別府アルゲリッチ音楽祭 |
部門 | 音楽祭 |
開催時期 | 18/5/6~6/3(予定) |
開催場所 | しいきアルゲリッチハウス、ビーコンプラザ他 |
No.6 | |
---|---|
団体名 | 有限会社 バッハ・コレギウム・ジャパン |
企画名称 | バッハ・コレギウム・ジャパン ヨーロッパ公演2018 |
部門 | 合唱・オーケストラ |
開催時期 | 18/6/4~6/12 |
開催場所 | ドイツ |
No.7 | |
---|---|
団体名 | オーケストラ・リベラ・クラシカ |
企画名称 | 第41回・第42回定期演奏会 |
部門 | オーケストラ |
開催時期 | 18/6/23、18/10/13 |
開催場所 | 三鷹市芸術文化センター、上野学園石橋メモリアルホール |
No.8 | |
---|---|
団体名 | MUSIC FROM JAPAN, INC. |
企画名称 | ミュージック・フロム・ジャパン2018-2019年 東京・福島音楽祭/ニューヨーク音楽祭、アーティスト・レジデンス |
部門 | 音楽祭、創作、普及・育成、レジデンス |
開催時期 | 18/7/5~7/8、19/2/27~3/3 |
開催場所 | 東京コンサーツラボ、福島音市楽堂、ニューヨーク市、コロンビア大学、他 |
No.9 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団 |
企画名称 | みなとみらい小ホール特別シリーズ |
部門 | オーケストラ |
開催時期 | 18/7/19~7/20、19/3/6~3/7 |
開催場所 | 横浜みなとみらいホール |
No.10 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人兵庫県芸術文化協会 兵庫県立芸術文化センター |
企画名称 | 芸術監督プロデュースオペラ2018 歌劇「魔弾の射手」 |
部門 | オペラ |
開催時期 | 18/7/20~7/22、7/24~7/25、7/27~7/29 |
開催場所 | 兵庫県立芸術文化センター |
No.11 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人 九州交響楽団 |
企画名称 | 第369回定期演奏会 |
部門 | オーケストラ |
開催時期 | 18/7/27 |
開催場所 | アクロス福岡シンフォニーホール |
No.12 | |
---|---|
団体名 | 広島市文化協会 |
企画名称 | KAGURA for Peace2018inHiroshima平和の舞―ひろしま神楽と〈“オロチ”神楽とオーケストラの協演〉 |
部門 | オーケストラ、室内楽、創作、普及・育成、神楽 |
開催時期 | 18/8/18~8/19 |
開催場所 | JMSアステールプラザ大ホール |
No.13 | |
---|---|
団体名 | 秋吉台現代音楽研究会 |
企画名称 | 「秋吉台の夏2018」現代音楽セミナー・コンサート |
部門 | 音楽祭 |
開催時期 | 18/8/18~8/23 |
開催場所 | 秋吉台国際芸術村(山口県秋芳町) |
No.14 | |
---|---|
団体名 | 一般社団法人 仙台オペラ協会 |
企画名称 | 2018仙台オペラ協会 第43回公演「修道女アンジェリカ/カヴァレリア・ルスティカーナ」 |
部門 | オペラ |
開催時期 | 18/9/1~9/2 |
開催場所 | 東京エレクトロンホール宮城 |
No.15 | |
---|---|
団体名 | オーケストラ・プロジェクト |
企画名称 | オーケストラ・プロジェクト2018 新たな耳で世界を拓く |
部門 | オーケストラ |
開催時期 | 18/9/5 |
開催場所 | 東京オペラシティ |
No.16 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人 東京二期会 |
企画名称 | 東京二期会オペラ劇場 プッチーニ「三部作」オペラ各1幕、デンマーク王立歌劇場とアン・デア・ウィーン劇場との提携公演【新制作】 |
部門 | オペラ |
開催時期 | 18/9/6~9/9 |
開催場所 | 新国立劇場 |
No.17 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人 草加市文化協会 |
企画名称 | 日本の響…草加の陣~邦楽のパイオニア達の共演~ |
部門 | 音楽祭 |
開催時期 | 18/9/8 |
開催場所 | 草加市文化会館ホール |
No.18 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人 札幌交響楽団 |
企画名称 | 第612回定期演奏会 |
部門 | オーケストラ |
開催時期 | 18/9/21~9/22 |
開催場所 | 札幌コンサートホールkitara大ホール |
No.19 | |
---|---|
団体名 | ひろしまオペラ・音楽推進委員会 |
企画名称 | ひろしまオペラルネッサンス公演「イドメネオ」 |
部門 | オぺラ |
開催時期 | 18/9/22~9/23 |
開催場所 | JMSアステールプラザ |
No.20 | |
---|---|
団体名 | 東京芸術劇場(公益財団法人東京都歴史文化財団) |
企画名称 | “Born Creative” Festival 2018 |
部門 | 音楽祭 |
開催時期 | 18/9/24 |
開催場所 | 東京芸術劇場 |
No.21 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人 川西市文化・スポーツ振興財団 |
企画名称 | 第27回みつなかオペラ プッチーニ:歌劇「トスカ」 |
部門 | オペラ |
開催時期 | 18/10/6~10/7 |
開催場所 | 川西市みつなかホール |
No.22 | |
---|---|
団体名 | 特定非営利活動法人トリトン・アーツ・ネットワーク |
企画名称 | クァルテット・ウィークエンド2018-2019 |
部門 | 室内楽 |
開催時期 | 18/10/14、11/17、11/24 |
開催場所 | 第一生命ホール |
No.23 | |
---|---|
団体名 | 特定非営利活動法人 関西芸術振興会・関西歌劇団 |
企画名称 | 関西歌劇団 第100回定期公演「ファルスタッフ」 |
部門 | オペラ |
開催時期 | 18/10/20~10/21 |
開催場所 | 吹田市文化会館 |
No.24 | |
---|---|
団体名 | NHK邦楽技能者育成会同窓会 |
企画名称 | NHK邦楽技能者育成会同窓会合奏団 現代邦楽”考” |
部門 | 邦楽 |
開催時期 | 18/11/5 |
開催場所 | 東京文化会館 |
No.25 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人 ニッセイ文化振興財団 |
企画名称 | 日生劇場開場55周年記念公演 NISSAY OPERA2018/ニッセイ名作シリーズ2018 オペラ『コジ・ファン・トゥッテ』 |
部門 | オペラ |
開催時期 | 18/11/9~11/13 |
開催場所 | 日生劇場 |
No.26 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人 東京フィルハーモニー交響楽団 |
企画名称 | 第912回サントリー定期シリーズ |
部門 | オーケストラ |
開催時期 | 18/11/16 |
開催場所 | サントリーホール |
No.27 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人群馬交響楽団 |
企画名称 | 第543回定期演奏会・東京オペラシティ公演 |
部門 | オーケストラ |
開催時期 | 18/11/24、11/26 |
開催場所 | 群馬音楽センター、東京オペラシティコンサートホール |
No.28 | |
---|---|
団体名 | 一般社団法人 伶楽舎 |
企画名称 | 伶楽舎第十四回雅楽演奏会 伶倫楽遊 |
部門 | その他 |
開催時期 | 18/12/16 |
開催場所 | 紀尾井ホール |
No.29 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人 読売日本交響楽団 |
企画名称 | 第584回定期演奏会 |
部門 | オーケストラ |
開催時期 | 19/1/18 |
開催場所 | サントリーホール |
No.30 | |
---|---|
団体名 | 日本現代音楽協会 |
企画名称 | 現代の音楽と対位法 |
部門 | 室内楽 |
開催時期 | 19/3/1 |
開催場所 | 東京オペラシティリサイタルホール |
No.31 | |
---|---|
団体名 | 公益財団法人 びわ湖芸術文化財団 (滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール) |
企画名称 | びわ湖ホール プロデュースオペラ ワーグナー作曲「ジークフリート」 |
部門 | オペラ |
開催時期 | 19/3/2~3/3 |
開催場所 | 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール |
No.32 | |
---|---|
団体名 | 公益社団法人 山形交響楽協会 |
企画名称 | 第275回定期演奏会…飯森&山響 ブルックナー宗教曲シリーズ第2回 |
部門 | オーケストラ |
開催時期 | 19/3/9~3/10 |
開催場所 | 山形テルサホール |
No.33 | |
---|---|
団体名 | 一般社団法人 北海道二期会 |
企画名称 | 札幌文化芸術劇場オープニングシリーズ 北海道二期会平成30年度オペラ公演「椿姫」 |
部門 | オペラ |
開催時期 | 19/3/10 |
開催場所 | 札幌文化芸術劇場 |
No.34 | |
---|---|
団体名 | 公益社団法人 日本オーケストラ連盟 |
企画名称 | オーケストラの日2019 |
部門 | オーケストラ |
開催時期 | 19/3/31 |
開催場所 | 東京文化会館 |
決定件数:34件 助成決定金額:2,000万円
※所属は助成当時のものです(敬称略)
No.1 | |
---|---|
氏名 | 堀 朋平(ほり ともへい) |
所属 | 国立音楽大学 講師 |
研究・研修テーマ | 研究報告 シューベルトの思想的環境を再構築する―「ナンセンス協会」の実態調査 |
No.2 | |
---|---|
氏名 | 寺内 直子(てらうち なおこ) |
所属 | 神戸大学 国際文化学研究科 教授 |
研究・研修テーマ | 研究報告 絵画から読み解く日本音楽史と日本文化交流史~大英博物館所蔵「舞楽絵巻」を中心に |
No.3 | |
---|---|
氏名 | 村田 圭代(むらた かよ) |
所属 | 東京藝術大学大学院音楽研究科 博士後期課程四年 |
研究・研修テーマ | 研究報告J.S.バッハのケーテン時代までの定旋律をもたない器楽曲にみられる対位法的技法の発展 |
No.4 | |
---|---|
氏名 | 辻 槙一郎(つじ しんいちろう) |
所属 | 東京藝術大学 美術学部建築科 教育研究助手 |
研究・研修テーマ | 研究報告近代能楽堂の観客席空間に関する研究 ―観客席の領域区分の形成過程に着目して― |
決定件数:4件 助成決定金額:200万円